| do 17 | vr 18 | za 19 | zo 20 | ma 21 | di 22 | wo 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochtend | |||||||
| Middag | |||||||
| Avond | |||||||
| Max temp (°C) | 1 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Min temp (°C) | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Windrichting | Z | NO | ZW | ZW | Z | Z | Z |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Neerslag (%) | 95 | 35 | 80 | 85 | 60 | 60 | 65 |
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)

ik ben gezakt:-)
BeantwoordenVerwijderenhahaha, ik ook dan :o)
BeantwoordenVerwijderenik wilde gewoon zien of dat bleef staan :o)